MCP C/O ’27
Georgia Cup I
Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCP-US | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | MCP23 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | MCP24 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | MCP25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | MCP26 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | MCP27 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Georgia Cup II
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
Port City Classic
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
Grassroots Showcase
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
HoopSeen Bama Jam
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
All In Invitational
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
Bob Gibbons Tournament of Championships
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
Georgia Cup Finals
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
Best of the South
Pos | Team |
---|---|
1 | MCP-US |
1 | MCP23 |
1 | MCP24 |
1 | MCP25 |
1 | MCP26 |
1 | MCP27 |
Club Director/Head Coach Nehemiah Horace
- Nationality
United States
- Current Team
- MCP23, MCP24, MCP25, MCP26, MCP27, MCP-US
Head Coach Alec Coffman
- Nationality
United States
- Current Team
- MCP26, MCP27